Menu
メニュー
Value set meals
い つ で も お 得 な お 食 事 セ ッ ト
| 究極ローストポーク丼 ( サラダ付き ) | 1,400(1,540) |
| 絶品角煮丼 ( サラダ付き ) | 1,400(1,540) |
| てりマヨチキン丼 ( サラダ付き ) | 1,350(1,485) |
| シンガポールチキンライス | 1,300(1,430) |
| 3種のチーズたっぷりオムライス | 1,100(1,210) |
| タコライス | 980(1,078) |
| 焼きチーズカレードリア | 980(1,078) |
上 記 メ イ ン メ ニ ュ ー に 組 み 合 わ せ 自 由 で 下 記 を セ ッ ト に 出 来 ま す !
SIDE
100(110)
ミニサラダ
DRINK
350(385)
お好きなソフトドリンク
or アルコールドリンク
※一部商品を除く
SWEETS
450(495)
お好きな
自家製スイーツ
Limited Menu
1 日 数 量 限 定 メ ニ ュ ー
| やわらか熟成調理 究極ローストポーク丼 (サラダ付) 贅沢な厚みのある肩ロース 旨みをたっぷり閉じ込めたやわらか低温熟成! 当店リピート率 No.1 ※+150(165) でご飯大盛り | 1,400(1,540) |
| しっかり熟成調理 絶品角煮丼 (サラダ付) トロッとやわらか & しっかり肉厚! 大迫力の絶品角煮丼! ※+150(165) でご飯大盛り | 1,400(1,540) |
| やわらか熟成調理 てりマヨチキン丼 (サラダ付) 低温熟成やわらか鶏と濃厚てりやきソース マヨネーズの王道ハーモニー! ※+150(165) でご飯大盛り | 1,350(1,485) |
Food Menu
フード
| シンガポールチキンライス やわらかチキンとシンガポール定番の スイートチリ、ジンジャー、ダークソイの3種のソースをお好みで! | 1,300(1,430) |
| 3種のチーズたっぷりオムライス ナチュラル × チェダー × パルメザン ふわとろ卵ととろけるチーズ祭り! ※+200(220) でご飯大盛り | 1,100(1,210) |
| タコライス 当店オリジナルドレッシングとの相性◎ | 980(1,078) |
| 焼きチーズカレードリア オーブンでじっくり焼き上げ、とろけるチーズ × カレー | 980(1,078) |
Fresh & Hot Sandwich
サンドイッチ
| たっぷりたまごサンド | 680(748) |
| ハムチーズホットサンド | 500(550) |
| チョコバナナホットサンド | 500(550) |
Side Menu
サイドメニュー
| やわらかチキンのシーザーサラダ (2〜3人前) 低温熟成調理による驚くほどやわらかな鶏胸肉を たっぷり使ったヘルシーシーザーサラダ。 | 890(979) |
| 生ハムとクリームチーズのサラダ (2〜3人前) | 790(869) |
| 究極ローストポーク皿 | 890(979) |
| 絶品角煮皿 | 890(979) |
| てりマヨチキン皿 | 790(869) |
| ポテトフライ | 550(605) |
| 鶏の唐揚げ | 550(605) |
| ポテカラ (ポテト、唐揚げ MIX) | 550(605) |
| 黒蜜ペッパークリームチーズ | 550(605) |
| 生ハム | 550(605) |
| ミックスナッツ | 550(605) |
Home Made Sweets
ホームメイドスイーツ
| チーズフレンチトースト (1〜2人前) バームクーヘン状のフレンチトーストに たっぷりチーズを乗せて焼き上げます。 | 800(880) |
| 極上フレンチトースト 他では味わう事の出来ない 濃厚クリーミーフレンチトースト。 創業からの看板スイーツ。 | 750(825) |
| 自家製バスクチーズケーキ 高温で焼き上げた香ばしい焦げ目と、 濃厚な口溶けの自家製バスクチーズケーキ。 | 750(825) |
| ホワイトスイーツ 自家製レアチーズケーキ、バニラアイス、ヨーグルトの 白 × 白 × 白トリプルコラボ ベリーソースを足した酸味と甘味の味わい深い逸品。 | 750(825) |
| 自家製レアチーズケーキ ほんのりレモン香る 糖質を抑えた店内仕込みのレアチーズケーキ。 | 700(770) |
| 紅茶とおからのシフォンケーキ 甘味と香りを楽しめる自家製ならではの しっとりグルテンフリーのシフォンケーキ。 | 650(715) |
| CARESS バニラアイス 黒みつ × きな粉 × ナッツ 大きめアイスに王道甘味! | 600(660) |
Cream Soda
空雲クリームソーダ
| 夜空 (ブルーハワイ x いちご) | 750(825) |
| 夕空 (いちご) | 750(825) |
| 青空 (ブルーハワイ) | 750(825) |
| さくらバニーちゃん ( いちご × カルピス ) | 830(913) |
Coffee
コーヒー
| コーヒー (HOT/ICE) | 650(715) |
| カフェオレ (HOT/ICE) | 650(715) |
| ウィンナーコーヒー (HOT/ICE) | 680(748) |
| 黒蜜カフェオレ (HOT/ICE) | 680(748) |
| コーヒーフロート | 700(770) |
Latte
ラテ
| カフェラテ (HOT/ICE) | 650(715) |
| ほうじ茶ラテ (HOT/ICE) | 680(748) |
| 抹茶ラテ (HOT/ICE) | 680(748) |
| キャラメルラテ (HOT/ICE) | 680(748) |
| ダークチョコレートラテ (HOT/ICE) | 680(748) |
Tea
ティー
| 紅茶 (HOT/ICE) | 650(715) |
| レモンティー (HOT/ICE) | 650(715) |
| ミルクティー (HOT/ICE) | 650(715) |
| ロイヤルミルクティー (HOT) | 730(803) |
| イチゴとローズのハーブティー (HOT) | 700(770) |
| レモンとミントのハーブティー (HOT) | 700(770) |
Soft Drink
ソフトドリンク
| 特製バナナジュース | 700(770) |
| 特製ミックスジュース | 700(770) |
| 昭和クリームソーダ | 700(770) |
| コーラフロート | 680(748) |
| 黒蜜ミルク (HOT/ICE) | 680(748) |
Afternoon Tea Set
アフタヌーンティーセット
| ロイヤルミルクティーセット | 1,300(1,430) |
| ダージリンティーセット | 1,200(1,320) |
CARESS 自慢の自家製スイーツから紅茶に合うシフォンケーキとレアチーズケーキをアソートセットにしました。
※メインフードとセットで ¥300 引き
※同時提供 2 セット限定
Soft Drink
ソフトドリンク
| オレンジジュース | 550(605) |
| グレープフルーツジュース | 550(605) |
| トマトジュース | 550(605) |
| コーラ | 550(605) |
| ジンジャーエール | 550(605) |
| カルピス (HOT/ICE) | 550(605) |
| ミルク (HOT/ICE) | 550(605) |
| ウーロン茶 (HOT/ICE) | 550(605) |
| 緑茶 (HOT/ICE) | 550(605) |
| ジャスミン茶 (HOT/ICE) | 550(605) |
| 梅昆布茶 (HOT) | 550(605) |
Cocktail
カクテル
| メロンジンジャー | 650(715) |
| カシスソーダ | 650(715) |
| カシスオレンジ | 650(715) |
| カシスグレープ | 650(715) |
| カシスウーロン | 650(715) |
| カシスミルク | 650(715) |
| ファジーネーブル | 650(715) |
| レゲエパンチ | 650(715) |
| ピーチミルク | 650(715) |
| ピーチジンジャー | 650(715) |
| スクリュードライバー | 650(715) |
| モスコミュール | 650(715) |
| ブラッディメアリー | 650(715) |
| ジントニック | 650(715) |
| ジンバック | 650(715) |
| カルーアミルク | 650(715) |
| ブルドッグ | 650(715) |
| マリブコーク | 650(715) |
| マリブオレンジ | 650(715) |
| マリブミルク | 650(715) |
| マリブグレープ | 650(715) |
| キティー | 650(715) |
| キール | 650(715) |
High Ball
ハイボール
| ハイボール | 600(660) |
| コークハイボール | 600(660) |
| ジンジャーハイボール | 600(660) |
Sour
サワー
| ウーロンハイ | 600(660) |
| 緑茶ハイ | 600(660) |
| ジャスミンハイ | 600(660) |
| トマトハイ | 600(660) |
| レモンサワー | 600(660) |
| カルピスサワー | 600(660) |
Beer
ビール
| ビール | 650(715) |
| レッドアイ | 650(715) |
| シャンディガフ | 650(715) |
| ノンアルコールビール | 650(715) |
| シンハービール (タイ) | 750(825) |
| ビンタンビール (インドネシア) | 750(825) |
| 333 ビール (ベトナム) | 800(880) |
| ビアラオラガービール (ラオス) | 800(880) |
| タイガーゴールドメダルビール (シンガポール) | 900(990) |
Other
その他
| グラスワイン (赤・白) | 650(715) |
| 兼八 (麦焼酎) | 700(770) |
| イエガー (ショット) | 650(715) |
| 1800 テキーラ (ショット) | 700(770) |
| クライナー各種 | 700(770) |
| マッカラン 12 | 1,300(1,430) |
| ケイデンヘッド 17 | 2,100(2,310) |
Sparkling Wine Bottle
スパークリングワインボトル
| カフェ・ド・パリ | 6,000(6,600) |
| シャンドン・ロゼ | 9,000(9,900) |
| オリジナルスパークリング | 25,000(27,500) |
All You Can Drink
ソフト ・ アルコール飲み放題
| 2時間制 (L.O 90分) | 1,800(1,980) |
| 延長1時間 | +800(880) |
・お一人様ワンオーダー以上のご注文をお願いしております。( 乳児を除く )
・3 時間以上ご利用毎に追加オーダーをお願いしております。
・持ち込みのご飲食はお断りさせていただいております。( 離乳食を除く )
・繁忙時は 2 時間制とさせていただき、場合によりお席のご移動をお願いする場合がございます。
